| Fahrzeug | Sparsaison | Zwischensaison | Vor-/Nachsaison |
Hauptsaison | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreise in Euro zzgl. einmalige Servicepauschale von 90 Euro |
09.01.2012 - 22.03.2012 05.11.2012 - 20.12.2012 |
23.12.2011 - 08.01.2012 23.03.2012 - 15.04.2012 03.10.2012 - 04.11.2012 21.12.2012 - 06.01.2013 |
16.04.2012 - 05.07.2012 03.09.2012 - 02.10.2012 |
06.07.2012 - 02.09.2012 | ||||||||||||
| ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 4 Wo | |
| Carado-A160 | 44 | 75 | 72 | 71 | 69 | 85 | 82 | 80 | 78 | 113 | 110 | 108 | 106 | |||
| Elnagh-Baron 420 | 39 | 73 | 70 | 68 | 67 | 83 | 79 | 78 | 76 | 110 | 108 | 106 | 103 | |||
| Hymer-Camp 512 | 39 | 70 | 67 | 66 | 64 | 80 | 77 | 75 | 74 | 108 | 105 | 103 | 101 | |||
| RollerTeam-AF600P | 44 | 68 | 65 | 63 | 62 | 78 | 74 | 73 | 71 | 105 | 103 | 101 | 99 | |||
| XGO-Dynamic 22P | 44 | 70 | 67 | 66 | 64 | 80 | 77 | 75 | 74 | 108 | 105 | 103 | 101 | |||
| XGO-Dynamic 25 | 44 | 70 | 67 | 66 | 64 | 80 | 77 | 75 | 74 | 108 | 105 | 103 | 101 | |||
| XGO-X-Van 2 | 49 | 75 | 72 | 71 | 69 | 85 | 82 | 80 | 78 | 113 | 110 | 108 | 106 | |||
| Fahrzeug | Sparsaison | Zwischensaison | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreise in Euro zzgl. einmalige Servicepauschale von 90 Euro |
09.01.2012 - 22.03.2012 05.11.2012 - 20.12.2012 |
23.12.2011 - 08.01.2012 23.03.2012 - 15.04.2012 03.10.2012 - 04.11.2012 21.12.2012 - 06.01.2013 |
16.04.2012 - 05.07.2012 03.09.2012 - 02.10.2012 |
06.07.2012 - 02.09.2012 | ||||||||||||
| ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 4 Wo | |
| Carado-A361 | 55 | 80 | 77 | 75 | 74 | 90 | 86 | 85 | 83 | 118 | 115 | 113 | 110 | |||
| Carado-A366 | 58 | 85 | 82 | 80 | 78 | 95 | 91 | 89 | 87 | 123 | 120 | 118 | 115 | |||
| Elnagh-Baron 37 | 53 | 75 | 72 | 71 | 69 | 85 | 82 | 80 | 78 | 113 | 110 | 108 | 106 | |||
| Elnagh-Baron 48 | 55 | 80 | 77 | 75 | 74 | 90 | 86 | 85 | 83 | 118 | 115 | 113 | 110 | |||
| RollerTeam-AD600 | 44 | 68 | 65 | 63 | 62 | 78 | 74 | 73 | 71 | 105 | 103 | 101 | 99 | |||
| RollerTeam-AD600TV | 48 | 70 | 67 | 66 | 64 | 80 | 77 | 75 | 74 | 108 | 105 | 103 | 101 | |||
| RollerTeam-AE700 | 58 | 85 | 82 | 80 | 78 | 95 | 91 | 89 | 87 | 123 | 120 | 118 | 115 | |||
| Fahrzeug | Sparsaison | Zwischensaison | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreise in Euro zzgl. einmalige Servicepauschale von 90 Euro |
09.01.2012 - 22.03.2012 05.11.2012 - 20.12.2012 |
23.12.2011 - 08.01.2012 23.03.2012 - 15.04.2012 03.10.2012 - 04.11.2012 21.12.2012 - 06.01.2013 |
16.04.2012 - 05.07.2012 03.09.2012 - 02.10.2012 |
06.07.2012 - 02.09.2012 | ||||||||||||
| ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 4 Wo | |
| Carado-A464 | 60 | 90 | 86 | 85 | 83 | 100 | 96 | 94 | 92 | 128 | 125 | 122 | 120 | |||
| Carado-T449 | 49 | 78 | 74 | 73 | 71 | 88 | 84 | 82 | 81 | 118 | 115 | 113 | 110 | |||
| Carado-T337 | 44 | 73 | 70 | 68 | 67 | 83 | 79 | 78 | 76 | 113 | 110 | 108 | 106 | |||
| Carado-T345 | 47 | 75 | 72 | 71 | 69 | 85 | 82 | 80 | 78 | 115 | 113 | 110 | 108 | |||
| Carado-T348 | 49 | 78 | 74 | 73 | 71 | 88 | 84 | 82 | 81 | 118 | 115 | 113 | 110 | |||
| Elnagh-Duke 46 | 55 | 80 | 77 | 75 | 74 | 90 | 86 | 85 | 83 | 118 | 115 | 113 | 110 | |||
| XGO-Coupé 302 | 49 | 78 | 74 | 73 | 71 | 88 | 84 | 82 | 81 | 118 | 115 | 113 | 110 | |||
| Fahrzeug | Sparsaison | Zwischensaison | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreise in Euro zzgl. einmalige Servicepauschale von 90 Euro |
09.01.2012 - 22.03.2012 05.11.2012 - 20.12.2012 |
23.12.2011 - 08.01.2012 23.03.2012 - 15.04.2012 03.10.2012 - 04.11.2012 21.12.2012 - 06.01.2013 |
16.04.2012 - 05.07.2012 03.09.2012 - 02.10.2012 |
06.07.2012 - 02.09.2012 | ||||||||||||
| ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 1 Wo | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 1 Tag | ab 2 Wo | ab 3 Wo | ab 4 Wo | |
| Bürstner-AT A650 | 65 | 95 | 91 | 89 | 87 | 110 | 106 | 103 | 101 | 130 | 127 | 125 | 122 | |||
| Bürstner-t728G | 68 | 98 | 94 | 92 | 90 | 113 | 108 | 106 | 104 | 135 | 132 | 130 | 127 | |||
| Hymer-Camp 614 | 60 | 90 | 86 | 85 | 83 | 100 | 96 | 94 | 92 | 128 | 125 | 122 | 120 | |||
| Hymer-Exsis i 578 | 70 | 100 | 96 | 94 | 92 | 115 | 110 | 108 | 106 | 140 | 137 | 134 | 132 | |||